Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Свердловской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Свердловская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 22.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 65 351 руб. | + 10 273 руб. За м2 | 24 565 ... 350 003 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 842 706 руб. | + 222 467 руб. За м2 | 8 052 ... 777 001 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 143 464 руб. | + 20 866 руб. За м2 | 1 550 000 ... 180 000 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 122 088 руб. | + 38 409 руб. За м2 | 330 000 ... 220 005 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 июля 2025 | 65350.7 | +9.18% | 842706.2 | -2.2% | 143463.8 | -5.06% | 122087.9 | -3.97% |
08 июля 2025 | 59354 | +30.15% | 861228.9 | +11.91% | 150729.7 | +2.87% | 126939.6 | +3.01% |
24 июня 2025 | 41461.1 | -0.73% | 758662.5 | +11.15% | 146410.2 | +3.71% | 123115.5 | +4.74% |
10 июня 2025 | 41764.3 | -0.83% | 674070.8 | +1.54% | 140971.6 | -0.48% | 117285.1 | +2.03% |
27 мая 2025 | 42112.8 | +2.18% | 663709.7 | -4.37% | 141645.1 | +0.6% | 114908 | -0.05% |
13 мая 2025 | 41194.7 | +8.31% | 692733.3 | +94.08% | 140795.4 | +0.25% | 114963.1 | +1.57% |
29 апреля 2025 | 37771 | -8.63% | 41034.9 | -6.21% | 140447.6 | +8.2% | 113163.7 | +16.32% |
01 апреля 2025 | 41029.9 | -25.25% | 43584.6 | +22.47% | 128928.6 | -10.61% | 94690 | -1.62% |
18 марта 2025 | 51390 | -5.41% | 33792 | +6.75% | 142607.2 | -0.87% | 96219.7 | +2.02% |
04 марта 2025 | 54172.4 | +3.55% | 31510.7 | -8.79% | 143845.5 | +1.63% | 94274.7 | +1.07% |
18 февраля 2025 | 52249.2 | -3.62% | 34280.9 | +8.82% | 141507.7 | +5.54% | 93268.7 | -10.82% |
04 февраля 2025 | 54141.2 | +13.88% | 31258.4 | +14.66% | 133667.2 | -4.35% | 103364.7 | -7.66% |
21 января 2025 | 46627.8 | +3.21% | 26674.4 | +9.85% | 139477.7 | +0.24% | 111286.3 | +2.77% |
16 января 2025 | 45129.7 | -14.53% | 24047 | +10.97% | 139147.1 | -5.06% | 108205.7 | +4.69% |
09 января 2025 | 51686.3 | +0.22% | 21409.7 | +0.4% | 146192 | +4.31% | 103134.2 | -0.32% |
26 декабря 2024 | 51570.2 | -10.13% | 21323.9 | -9.11% | 139890.5 | +5.56% | 103464.3 | +1.79% |
05 декабря 2024 | 56794.6 | -28.15% | 23267.2 | -6.54% | 132108.6 | +7.13% | 101613.7 | +4.88% |
21 ноября 2024 | 72783.8 | +29.19% | 24788.6 | +4.14% | 122695.5 | +5.72% | 96657.7 | +9.46% |
07 ноября 2024 | 51540.9 | +41.22% | 23762.4 | +5.9% | 115674 | +4.06% | 87517.7 | -2.84% |
24 октября 2024 | 30298 | +0% | 22360.9 | -3214.81% | 110973.7 | -1.83% | 90002.6 | +3.85% |
10 октября 2024 | 30298 | +0% | 741221 | -2.46% | 113009.9 | -4.59% | 86536.1 | +8.45% |
26 сентября 2024 | 30298 | -40.64% | 759462.8 | +4.41% | 118196.6 | -1.41% | 79222.2 | -1.37% |
12 сентября 2024 | 42610 | -2.1% | 726007.6 | -4.57% | 119860.1 | +2.4% | 80306.4 | -3.95% |
29 августа 2024 | 43504.9 | -0.24% | 759165 | +1.69% | 116982.5 | -6.46% | 83479.8 | +7.11% |
15 августа 2024 | 43609.7 | -26.3% | 746342.4 | +16.9% | 124540.8 | +1.56% | 77540.3 | -7.92% |
01 августа 2024 | 55077.6 | 620239.2 | 122598.3 | 83678.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте